搜索

橡胶O型圈工厂批发丁晴,硅橡胶,氟橡胶等O型密封圈产品「型号齐全」
O型圈标准

O型圈日本J标准尺寸规格

优质内容 来源:O型圈厂家 作者:旭丽橡塑 发布时间:2019-07-25 22:15:40 阅读次数: 收藏数:13 分享:44

导读:日本GJ标准 内径=d1 线径=d2 编号 尺寸(d1d2) 编号 尺寸(d1d2) 编号 尺寸(d1d2) 编号 尺寸(d1d2) p3 2.81.9 p49 48.73.5 p205 204.58.4 g25 24.403.10 p4 3.81.9 p50 49.73.5 p209 208.58.4 g30 29.403.10 p5 4.81.9 p48a 47.65.7 p210 209.58.4 g35 34.403.10 p6 5.81.9 p50a 49.65.7 p215 214.58.4 g40 39.403.10 p7 6.81.9 p52 51.65.7 p220 219.58.4 g45 44.403.10 p8 7.81.9 p53 52.65.7 p225 224.58.4 g50 49.403.10 p9 8.81.9 p55 54.65.7 p230 229.48.4 g55 54.403.10 p10 9.81.9 p56 55.65....
日本GJ标准
内径=d1 线径=d2
编号 尺寸(d1×d2) 编号 尺寸(d1×d2) 编号 尺寸(d1×d2) 编号 尺寸(d1×d2)
p3 2.8×1.9 p49 48.7×3.5 p205 204.5×8.4 g25 24.40×3.10
p4 3.8×1.9 p50 49.7×3.5 p209 208.5×8.4 g30 29.40×3.10
p5 4.8×1.9 p48a 47.6×5.7 p210 209.5×8.4 g35 34.40×3.10
p6 5.8×1.9 p50a 49.6×5.7 p215 214.5×8.4 g40 39.40×3.10
p7 6.8×1.9 p52 51.6×5.7 p220 219.5×8.4 g45 44.40×3.10
p8 7.8×1.9 p53 52.6×5.7 p225 224.5×8.4 g50 49.40×3.10
p9 8.8×1.9 p55 54.6×5.7 p230 229.4×8.4 g55 54.40×3.10
p10 9.8×1.9 p56 55.6×5.7 p235 234.5×8.4 g60 59.40×3.10
p10a 9.8×2.4 p58 57.6×5.7 p240 239.5×8.4 g65 64.40×3.10
p11 10.8×2.4 p60 59.6×5.7 p245 244.5×8.4 g70 69.40×3.10
p11.2 11.0×2.4 p62 61.6×5.7 p250 249.5×8.4 g75 74.40×3.10
p12 11.8×2.4 p63 62.6×5.7 p255 254.5×8.4 g80 79.40×3.10
p12.5 12.3×2.4 p65 64.6×5.7 p260 259.5×8.4 g85 84.40×3.10
p14 13.8×2.4 p67 66.6×5.7 p265 264.5×8.4 g90 89.40×3.10
p15 14.8×2.4 p70 69.6×5.7 p270 269.5×8.4 g95 94.40×3.10
p16 15.8×2.4 p71 70.6×5.7 p275 274.5×8.4 g100 99.40×3.10
p18 17.8×2.4 p75 74.6×5.7 p280 279.5×8.4 g105 104.40×3.10
p20 19.8×2.4 p80 79.6×5.7 p285 284.5×8.4 g110 109.40×3.10
p21 20.8×2.4 p85 84.6×5.7 p290 289.5×8.4 g115 114.40×3.10
p22 21.8×2.4 p90 89.6×5.7 p295 294.5×8.4 g120 119.40×3.10
p22a 21.7×3.5 p95 94.6×5.7 p300 299.5×8.4 g125 124.40×3.10
p22.4 22.1×3.5 p100 99.6×5.7 p315 314.5×8.4 g130 129.40×3.10
p24 23.7×3.5 p102 101.6×5.7 p320 319.5×8.4 g135 134.40×3.10
p25 24.7×3.5 p105 104.6×5.7 p335 334.5×8.4 g140 139.40×3.10
p25.5 25.2×3.5 p110 109.6×5.7 p340 339.5×8.4 g145 144.40×3.10
p26 25.7×3.5 p112 111.6×5.7 p355 354.8×8.4 g150 149.30×5.70
p28 27.7×3.5 p115 114.6×5.7 p360 359.5×8.4 g155 154.30×5.70
p29 28.7×3.5 p120 119.6×5.7 p375 374.5×8.4 g160 159.30×5.70
p29.5 29.2×3.5 p125 124.6×5.7 p385 384.5×8.4 g165 164.30×5.70
p30 29.7×3.5 p130 129.6×5.7 p400 399.5×8.4 g170 169.30×5.70
p31 30.7×3.5 p132 131.6×5.7     g175 174.30×5.70
p31.5 31.2×3.5 p135 134.6×5.7     g180 179.30×5.70
p32 31.7×3.5 p140 139.6×5.7     g185 184.30×5.70
p34 33.7×3.5 p145 144.6×5.7     g190 189.30×5.70
p35 34.7×3.5 p150 149.6×5.7     g195 194.30×5.70
p35.5 35.2×3.5 p150a 149.5×8.4     g200 199.30×5.70
p36 35.7×3.5 p155 154.5×8.4     g210 209.30×5.70
p38 37.7×3.5 p160 159.5×8.4     g220 219.30×5.70
p39 38.7×3.5 p165 164.5×8.4     g230 229.30×5.70
p40 39.7×3.5 p170 169.5×8.4     g240 239.30×5.70
p41 40.7×3.5 p175 174.5×8.4     g250 249.30×5.70
p42 41.7×3.5 p180 179.5×8.4     g260 259.30×5.70
p44 43.7×3.5 p185 184.5×8.4     g270 269.30×5.70
p45 44.7×3.5 p190 189.5×8.4     g280 279.30×5.70
p46 45.7×3.5 p195 194.5×8.4     g290 289.30×5.70
p48 47.7×3.5 p200 199.5×8.4     g300 299.30×5.70

点赞 (236) 已帮助
您的鼓励是对我们最大的动力 立即咨询
  • 136****726432小时【向厂家咨询】
  • 151****683634小时【向厂家咨询】
  • 139****561916小时【向厂家咨询】
  • 186****858841小时【向厂家咨询】
  • 150****620438小时【向厂家咨询】
  • 131****738027小时【向厂家咨询】
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:O型圈日本J标准尺寸规格本文地址:http://www.xuli-latex.com/standard/84.html